
Leiderschapstijl per fase
Er zijn verschillende theorieën over de ontwikkelfasen van een team. De theorieën van Jan Remmerswaal en Bruce Tuckman worden hieronder toegelicht.
In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de ontwikkelfasen uit de theorieën van Jan Remmerswaal en Bruce Tuckman en de bijbehorende leiderschapsstijl.
De ontwikkelingsfases van Tuckman zijn gekoppeld aan een volwassenheidniveau (Maturity-level) van een team. In onderstaande tabel worden kenmerken en gedrag van teams van elk volwassenheidsniveau beschreven.
Ook binnen het werken met teams kunnen we gebruik maken van de vier leiderschapsstijlen van Hersey en Blanchard. De onderverdeling in de mate van taakgericht en ondersteunend gedrag is afhankelijk van de volwassenheid van het team.
In een beginnend team (Forming) is veelal een directieve stijl met veel sturing (S1) effectief. Naarmate het team volwassener wordt (Storming) kan er meer bij het team gelegd worden. Veel sturend en meer coachend gedrag (S2). Een team dat de volwassenheid nadert (Norming) vraagt minder sturing en alleen gerichte ondersteuning (S3). Het gaat vooral om onderlinge interactie en feedback over het samenwerkingsproces. In de meest taakvolwassen teams (Performing) kan de leidinggeven zich beperken tot delegeren en faciliteren (S4). Het team kan zelfstandig functioneren.
Remmerswaal | Tuckman | Kenmerken | Gedrag | Leiderschapsstijl |
---|---|---|---|---|
Voorfase | ||||
Oriëntatiefase | Forming (M1) | Losse individuen, geen hechting, weinig emotionele binding, afhankelijkheid van de leider | Luisteren niet, men schiet snel in de slachtofferrol, komen afspraken niet na, leggen de schuld bij de ander. | Directieve stijl. Veel sturing, weinig ondersteuning (S1) |
Invloedsfase | Storming (M2) | Subgroepjes ontstaan vanzelf, kunnen wel en niet, willen wel en niet | Vormen subgroepjes, beconcurreren elkaar onderling, wijzen naar elkaar, beschuldigen elkaar, leren elkaar feedback geven. | Coachende stijl. Veel sturing, veel ondersteuning (S2) |
Affectiefase | Norming (M3) | Wij zijn de beste, willen wel en kunnen wel en niet, teamgericht | Geven elkaar gevraagd en ongevraagd feedback, nieuwelingen moeten zich bewijzen, zetten zich af tegen andere afdelingen, is trots op het team, zijn erg blij met zichzelf, denken en handelen pro-actief, zijn ontwikkelingsgericht ipv beoordelingsgericht. | Participerende stijl. Weinig sturing, veel ondersteuning (S3) |
Fase van de autonome groep | Performing (M4) | Relatie met de omgeving, organisatiegericht, beïnvloeding door buiten, staan open voor nieuwkomers. | Blijven open staan voor verbetering, werken teamoverstijgend, realiseren samen uitdagende doelen in functie van het geheel, gaan strategisch om met verwachtingen, in dienst van de organisatie. | Delegerende stijl. Weinig sturing, weinig ondersteuning (S4) |
Afsluitfase | Adjourning, transforming and mourning |
- Bronvermelding
- Boek: 'Handboek Groepsdynamica, een inleiding op theorie en praktijk' van Jan Remmerswaal
- Artikel: ‘Developmental Sequence in Small Groups’ van Bruce Tuckman
- website: 123management.nl